Responsable(s) :
Joueuses :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
09/01/2022 09:30 | SAINT CHERON BASKET BALL | 32-44 | U13F2 |
15/01/2022 16:30 | U13F2 | 44-53 | SMS BASKET 91 - 2 |
23/01/2022 13:30 | CLUB SPORTIF MENNECY BB | 37-35 | U13F2 |
29/01/2022 16:30 | U13F2 | 24-51 | SAINT CHERON BASKET BALL |
06/02/2022 15:30 | SMS BASKET 91 - 2 | 52-44 | U13F2 |
12/02/2022 15:00 | U13F2 | - | CLUB SPORTIF MENNECY BB |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
12/03/2022 16:00 | CLUB OMNISPORT DE SACLAY | 105-4 | U13F2 |
19/03/2022 16:30 | U13F2 | 32-24 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 2 |
27/03/2022 09:00 | SMS BASKET 91 - 2 | 37-20 | U13F2 |
02/04/2022 16:30 | U13F2 | 38-32 | CLUB OMNISPORT DE SACLAY |
09/04/2022 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 2 | - | U13F2 |
16/04/2022 17:00 | U13F2 | 32-8 | SMS BASKET 91 - 2 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
18/06/2022 14:30 | AMICAL | U13F2 | - | SACLAY |
Responsable(s) :
Joueurs :
Responsable(s) :
Joueurs :
Responsable(s) :
Joueuses :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
09/01/2022 09:00 | CLUB OMNISPORT DE SACLAY | 58-6 | U11F2 |
15/01/2022 15:00 | U11F2 | 16-31 | CO SAVIGNY |
22/01/2022 15:00 | U11F2 | 0-0 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 2 |
29/01/2022 15:00 | U11F2 | 16-30 | CLUB OMNISPORT DE SACLAY |
06/02/2022 13:30 | CO SAVIGNY | 21-36 | U11F2 |
12/02/2022 14:45 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 2 | 25-14 | U11F2 |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
12/03/2022 16:00 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET - 2 | 45-8 | U11F2 |
19/03/2022 15:00 | U11F2 | 20-0 | US RIS ORANGIS |
27/03/2022 13:30 | U11F2 | 10-50 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1 |
02/04/2022 15:00 | U11F2 | 24-36 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET - 2 |
10/04/2022 11:00 | US RIS ORANGIS | 15-36 | U11F2 |
16/04/2022 14:30 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1 | 46-22 | U11F2 |
Classement :

Responsable(s) :
Joueuses :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
20/11/2021 18:00 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET | 37-13 | U11F1 |
28/11/2021 13:30 | U11F1 | 29-22 | ES YERRES |
04/12/2021 14:00 | SMS BASKET 91 - 1 | 52-14 | U11F1 |
04/09/2021 | U11F1 | - | US RIS ORANGIS |
08/01/2022 15:00 | U11F1 | 23-34 | ES VIRY CHATILLON BASKET |
15/01/2022 13:30 | U11F1 | 11-42 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET |
22/01/2022 15:30 | ES YERRES | 27-18 | U11F1 |
30/01/2022 11:30 | U11F1 | 23-43 | SMS BASKET 91 - 1 |
04/09/2021 | US RIS ORANGIS | - | U11F1 |
13/02/2022 11:00 | ES VIRY CHATILLON BASKET | 34-22 | U11F1 |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
12/03/2022 14:00 | ES YERRES | 27-23 | U11F1 |
20/03/2022 11:00 | U11F1 | 13-49 | SMS BASKET 91 - 1 |
27/03/2022 09:30 | U11F1 | 45-19 | USO ATHIS MONS |
02/04/2022 13:30 | U11F1 | 26-20 | ES YERRES |
10/04/2022 09:30 | SMS BASKET 91 - 1 | 50-14 | U11F1 |
16/04/2022 15:45 | USO ATHIS MONS | 26-21 | U11F1 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
03/10/2021 13:30 | BRASSAGES U11F | U11F1 | - | VIRY et GRIGNY |
09/10/2021 14:00 | BRASSAGES U11F | ATHIS et YERRES à ATHIS | - | U11F1 |
16/10/2021 14:00 | BRASSAGES U11F | GIF et MONTGERON à GIF | - | U11F1 |
01/06/2022 18:00 | MATCH DE CLASSEMENT CD91 | VIRY CHATILLON | - | U11F1 |
Responsable(s) :
Joueuses :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
20/11/2021 15:30 | U13F1 | 64-13 | ES YERRES |
27/11/2021 14:00 | ES MONTGERON BASKET BALL - 2 | 36-47 | U13F1 |
05/12/2021 09:30 | U13F1 | 40-38 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1 |
11/12/2021 14:30 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET | 4-75 | U13F1 |
09/01/2022 13:00 | USO ATHIS MONS | 31-32 | U13F1 |
04/09/2021 | ES YERRES | - | U13F1 |
22/01/2022 16:30 | U13F1 | 84-25 | ES MONTGERON BASKET BALL - 2 |
29/01/2022 12:00 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1 | 29-30 | U13F1 |
05/02/2022 16:30 | U13F1 | 43-23 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET |
12/02/2022 17:00 | U13F1 | 43-40 | USO ATHIS MONS |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
12/03/2022 15:00 | U13F1 | 71-8 | ES VIRY CHATILLON BASKET |
23/04/2022 14:30 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET | 32-38 | U13F1 |
26/03/2022 15:00 | U13F1 | 62-30 | ES MONTGERON BASKET BALL - 2 |
02/04/2022 16:00 | ES VIRY CHATILLON BASKET | 13-78 | U13F1 |
09/04/2022 15:00 | U13F1 | 63-23 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET |
17/04/2022 09:15 | ES MONTGERON BASKET BALL - 2 | 13-49 | U13F1 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
03/10/2021 09:30 | BRASSAGES U13F | LES ULIS et SAVIGNY aux ULIS | - | U13F1 |
10/10/2021 09:30 | BRASSAGES U13F | GRIGNY et VIRY à VIRY | - | U13F1 |
17/10/2021 09:30 | BRASSAGES U13F | U13F1 | - | YERRES et GIF |
04/04/2022 19:30 | 1/4F COUPE DE L'ESSONNE | LES ULIS | - | U13F1 |
22/05/2022 10:00 | 1/2F CHPT DEPART CD91 | CENTRE ESSONNE à CORBEIL | - | U13F1 |
28/05/2022 13:00 | FINALE DÉPARTEMENTALE | LES ULIS à SAINT MICHEL | - | U13F1 |
08/06/2022 19:00 | 1/4F TROPHEE CATOR | U13F1 | - | MEAUX |
15/06/2022 18:15 | 1/2F COUPE DE L'ESSONNE | U13F1 | - | CTC POLE BASKET 77-91 |
Responsable(s) :
Joueurs :
Responsable(s) :
Joueuses :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
20/11/2021 14:00 | CLUB OMNISPORT DE SACLAY | 31-68 | U15F1 |
27/11/2021 15:15 | U15F1 | 30-48 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - ES MONTGERON BASKET BALL - 2 |
05/12/2021 13:30 | CO SAVIGNY | 38-49 | U15F1 |
11/12/2021 15:00 | U15F1 | 61-38 | ES YERRES |
08/01/2022 16:30 | U15F1 | 76-40 | SMS BASKET 91 - 1 |
15/01/2022 15:00 | U15F1 | 69-14 | CLUB OMNISPORT DE SACLAY |
23/01/2022 11:00 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - ES MONTGERON BASKET BALL - 2 | 47-42 | U15F1 |
30/01/2022 13:15 | U15F1 | 48-52 | CO SAVIGNY |
06/02/2022 09:30 | ES YERRES | 59-57 | U15F1 |
12/02/2022 18:00 | SMS BASKET 91 - 1 | 40-57 | U15F1 |
Classement :

Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
12/03/2022 17:00 | U15F1 | 62-57 | ES VIRY CHATILLON BASKET |
19/03/2022 17:00 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS | 50-53 | U15F1 |
27/03/2022 15:00 | U15F1 | 80-13 | ES YERRES |
03/04/2022 09:30 | ES VIRY CHATILLON BASKET | 45-70 | U15F1 |
09/04/2022 16:45 | U15F1 | 61-59 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS |
17/04/2022 09:30 | ES YERRES | 32-29 | U15F1 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
03/10/2021 09:30 | BRASSAGES U15F | STE GENEVIEVE et ATHIS à STE GENEVIEVE | - | U15F1 |
10/10/2021 09:30 | BRASSAGES U15F | U15F1 | - | ST MICHEL et GRIGNY |
16/10/2021 14:30 | BRASSAGES U15F | MONTGERON et LIMOURS à MONTGERON | - | U15F1 |
28/03/2022 19:30 | 1/4F COUPE DE L'ESSONNE | LES ULIS | 33-60 | U15F1 |
21/05/2022 14:30 | 1/2F CHPT DEPART CD91 | ETAMPES à MORIGNY | - | U15F1 |
09/06/2022 19:30 | 1/2F COUPE DE L'ESSONNE | U15F1 | - | CTC POLE BASKET 77-91 |
11/06/2022 15:00 | MATCH DE CLASSEMENT CD91 | U15F1 | - | YERRES |
Responsable(s) :
Joueuses :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
20/11/2021 18:30 | CO COURCOURONNES | 32-67 | U18F2 |
27/11/2021 17:15 | U18F2 | 79-44 | CO SAVIGNY |
04/12/2021 16:00 | ES VIRY CHATILLON BASKET | 53-48 | U18F2 |
11/12/2021 17:00 | U18F2 | 59-39 | CS IGNY BASKETBALL |
04/09/2021 | U18F2 | - | USO ATHIS MONS |
15/01/2022 17:00 | U18F2 | 83-42 | CO COURCOURONNES |
22/01/2022 14:30 | CO SAVIGNY | 41-75 | U18F2 |
29/01/2022 18:30 | U18F2 | 55-50 | ES VIRY CHATILLON BASKET |
06/02/2022 15:30 | CS IGNY BASKETBALL | 21-83 | U18F2 |
12/02/2022 16:00 | USO ATHIS MONS | 38-43 | U18F2 |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
13/03/2022 15:30 | U18F2 | 60-56 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB |
19/03/2022 18:30 | CO COURCOURONNES | 38-42 | U18F2 |
26/03/2022 14:30 | U18F2 | 54-46 | CO SAVIGNY |
03/04/2022 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB | 42-61 | U18F2 |
10/04/2022 15:30 | U18F2 | 80-60 | CO COURCOURONNES |
16/04/2022 15:00 | CO SAVIGNY | 70-49 | U18F2 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
03/10/2021 11:30 | BRASSAGES U18F | WISSOUS | - | U18F2 |
10/10/2021 13:30 | BRASSAGES U18F | GRIGNY et GIF à GRIGNY | - | U18F2 |
17/10/2021 13:30 | BRASSAGES U18F | LONGJUMEAU et STE GENEVIEVE à LONGJUMEAU | - | U18F2 |
22/05/2022 16:15 | 1/2F CHPT DEPART CD91 | VIRY à LIMOURS | - | U18F2 |
29/05/2022 13:30 | FINALE DÉPARTEMENTALE | SAVIGNY à SAINT MICHEL | - | U18F2 |
Responsable(s) :
Joueuses :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
14/11/2021 13:15 | U18F1 | 75-51 | BAC VINCENNES |
21/11/2021 13:00 | US BOIS-LE-ROI | 57-74 | U18F1 |
28/11/2021 11:30 | U18F1 | 111-58 | IE - CTC EST BASKET 93 |
12/12/2021 13:15 | U18F1 | 84-40 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B |
08/01/2022 18:00 | BAC VINCENNES | 61-64 | U18F1 |
19/02/2022 18:30 | U18F1 | 83-44 | US BOIS-LE-ROI |
23/01/2022 13:15 | IE - CTC EST BASKET 93 | 30-61 | U18F1 |
06/02/2022 17:30 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B | 54-83 | U18F1 |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
13/03/2022 13:00 | U18F1 | 70-55 | BAC VINCENNES |
20/03/2022 13:30 | US BOIS-LE-ROI | 81-67 | U18F1 |
26/03/2022 17:00 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 63-78 | U18F1 |
02/04/2022 18:30 | U18F1 | 78-76 | EIFFEL BASKET CLUB |
21/04/2022 19:30 | U18F1 | 50-73 | IE - CTC MONT VALERIEN |
16/04/2022 18:15 | BAC VINCENNES | 48-52 | U18F1 |
24/04/2022 13:15 | U18F1 | 79-73 | US BOIS-LE-ROI |
15/05/2022 13:15 | U18F1 | 68-62 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE |
21/05/2022 17:00 | EIFFEL BASKET CLUB | 51-67 | U18F1 |
04/06/2022 18:00 | IE - CTC MONT VALERIEN | 56-34 | U18F1 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
10/10/2021 13:30 | CHALLENGE IDF | BOIS LE ROI | - | U18F1 |
17/10/2021 13:15 | CHALLENGE IDF | CHATOU CROISSY | - | U18F1 |
22/03/2022 19:00 | 1/4F coupe de l'Essonne | COURCOURONNES | 51-60 | U18F1 |
03/06/2022 19:15 | 1/2F COUPE DE L'ESSONNE | PALAISEAU | - | U18F1 |
12/06/2022 15:30 | Play Off région 1/4F aller | VERSAILLES | - | U18F1 |
19/06/2022 13:15 | Play Off région 1/4F retour | U18F1 | - | VERSAILLES |
Responsable(s) :
Joueurs :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
04/09/2021 | CBB VILLEBON - 1 | - | U11M2 |
15/01/2022 15:30 | U11M2 | 35-23 | US PALAISEAU - 3 |
04/09/2021 | U11M2 | - | CBB VILLEBON - 1 |
05/02/2022 15:00 | US PALAISEAU - 3 | 22-39 | U11M2 |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
13/03/2022 09:15 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 2 | 39-28 | U11M2 |
20/03/2022 11:30 | U11M2 | 30-24 | SAINT CHERON BASKET BALL - 2 |
26/03/2022 16:45 | U11M2 | 33-24 | US BURES SUR YVETTE - 2 |
02/04/2022 15:00 | U11M2 | 33-27 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 2 |
09/04/2022 13:30 | SAINT CHERON BASKET BALL - 2 | 23-30 | U11M2 |
17/04/2022 11:00 | US BURES SUR YVETTE - 2 | 32-43 | U11M2 |
Classement :

Responsable(s) :
Joueurs :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
21/11/2021 13:30 | U11M1 | 54-32 | CO SAVIGNY - 1 |
28/11/2021 09:00 | US PALAISEAU - 1 | 14-51 | U11M1 |
05/12/2021 09:30 | ES MONTGERON BASKET BALL - 1 | 22-44 | U11M1 |
04/09/2021 | U11M1 | - | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 |
19/02/2022 14:30 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET - 1 | 21-72 | U11M1 |
16/01/2022 15:00 | CO SAVIGNY - 1 | 21-40 | U11M1 |
23/01/2022 13:30 | U11M1 | 45-22 | US PALAISEAU - 1 |
30/01/2022 10:00 | U11M1 | 40-45 | ES MONTGERON BASKET BALL - 1 |
05/02/2022 13:45 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 40-41 | U11M1 |
13/02/2022 14:00 | U11M1 | 31-26 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET - 1 |
Classement :

Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
13/03/2022 13:15 | ES YERRES - 1 | 45-39 | U11M1 |
20/04/2022 16:30 | U11M1 | 59-56 | TEAM BASKET MORIGNY ETRECHY - 1 |
26/03/2022 14:00 | ES VIRY CHATILLON BASKET - 1 | 33-40 | U11M1 |
03/04/2022 15:30 | U11M1 | 54-25 | ES YERRES - 1 |
23/04/2022 13:30 | TEAM BASKET MORIGNY ETRECHY - 1 | 40-52 | U11M1 |
17/04/2022 11:00 | U11M1 | 68-30 | ES VIRY CHATILLON BASKET - 1 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
02/10/2021 14:00 | BRASSAGE U11M | DRAVEIL et IGNY à DRAVEIL | - | U11M1 |
09/10/2021 14:00 | BRASSGES U11M | COURCOURONNES et STE GENEVIEVE à COURCOURONNES | - | U11M1 |
16/10/2021 14:00 | BRASSAGES U11M | U11M1 | - | GIF et MONTGERON |
15/05/2022 16:15 | 1/4F CHPT DEPART CD91 | BRUNOY à GIF | - | U11M1 |
21/05/2022 15:30 | 1/2F CHPT DEPART CD91 | RIS ORANGIS à ATHIS MONS | - | U11M1 |
28/05/2022 11:00 | FINALE DÉPARTEMENTALE | YERRES à SAINT MICHEL | - | U11M1 |
Responsable(s) :
Joueurs :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
21/11/2021 11:30 | AS MARCOUSSIS - 1 | 63-44 | U13M2 |
27/11/2021 15:30 | U13M2 | 50-36 | ALERTE JUVISY BASKET - 1 |
04/12/2021 15:30 | U13M2 | 18-44 | ES VIRY CHATILLON BASKET - 2 |
11/12/2021 15:30 | BASKET CLUB ETAMPOIS - 1 | 58-44 | U13M2 |
08/01/2022 15:15 | U13M2 | 44-56 | DOURDAN BASKET - 1 |
16/01/2022 13:30 | U13M2 | 43-50 | AS MARCOUSSIS - 1 |
23/01/2022 09:00 | ALERTE JUVISY BASKET - 1 | 31-38 | U13M2 |
30/01/2022 09:00 | ES VIRY CHATILLON BASKET - 2 | 40-37 | U13M2 |
06/02/2022 09:30 | U13M2 | 43-52 | BASKET CLUB ETAMPOIS - 1 |
12/02/2022 16:00 | DOURDAN BASKET - 1 | 64-32 | U13M2 |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
12/03/2022 15:30 | U13M2 | 52-54 | BASKETBALL CANTON DE LIMOURS - 1 |
19/03/2022 15:15 | US BURES SUR YVETTE - 1 | 48-44 | U13M2 |
26/03/2022 18:15 | U13M2 | 60-40 | BASKET CLUB DE MILLY LA FORET - 1 |
03/04/2022 13:30 | BASKETBALL CANTON DE LIMOURS - 1 | 53-62 | U13M2 |
14/05/2022 15:00 | U13M2 | 41-36 | US BURES SUR YVETTE - 1 |
16/04/2022 11:30 | BASKET CLUB DE MILLY LA FORET - 1 | 66-62 | U13M2 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
02/10/2021 13:00 | BRASSAGES U13M | MORIGNY et LES ULIS à ETRECHY | - | U13M2 |
10/10/2021 09:30 | BRASSAGES U13M | WISSOUS et LONGJUMEAU à WISSOUS | - | U13M2 |
16/10/2021 15:30 | BRASSAGES U13M | U13M2 | - | PARAY et STE GENEVIEVE |
21/05/2022 14:00 | MATCH CLASSEMENT CD91 | U13M2 | - | STE GENEVIEVE DES BOIS |
18/06/2022 16:30 | AMICAL | U13M2 | - | SACLAY |
Responsable(s) :
Joueurs :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
14/11/2021 13:15 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B | 75-77 | U13M1 |
21/11/2021 13:15 | U13M1 | 32-81 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE |
27/11/2021 15:00 | VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR | 71-41 | U13M1 |
05/12/2021 13:15 | U13M1 | 42-89 | COURBEVOIE SPORTS BASKET |
11/12/2021 16:00 | BASKET PARIS 14 | 84-68 | U13M1 |
12/02/2022 15:00 | U13M1 | 67-87 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B |
09/02/2022 17:45 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 86-12 | U13M1 |
23/01/2022 13:15 | U13M1 | 73-91 | VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR |
29/01/2022 16:00 | COURBEVOIE SPORTS BASKET | 85-40 | U13M1 |
06/02/2022 13:15 | U13M1 | 43-72 | BASKET PARIS 14 |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
13/03/2022 13:15 | U13M1 | 66-57 | STADE FRANCAIS BASKET |
20/03/2022 13:30 | VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR | 84-66 | U13M1 |
27/03/2022 13:15 | U13M1 | 31-76 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET |
08/05/2022 15:00 | POISSY BASKET ASSOCIATION | - | U13M1 |
17/04/2022 13:15 | STADE FRANCAIS BASKET | 85-52 | U13M1 |
23/04/2022 13:15 | U13M1 | 73-102 | VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR |
14/05/2022 14:00 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET | 96-41 | U13M1 |
28/05/2022 15:00 | U13M1 | 72-70 | POISSY BASKET ASSOCIATION |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
10/10/2021 14:00 | TQR | PALAISEAU à IGNY | - | U13M1 |
23/03/2022 18:00 | 1/4F coupe de l'Essonne | COURCOURONNES | 61-54 | U13M1 |
U15M1 Massy-Bures Basket 91
Responsable(s) :
Joueurs :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
14/11/2021 13:30 | U15M CTC | 64-97 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE |
20/11/2021 15:30 | IE - CTC SUD BASKET 93 | 64-45 | U15M CTC |
28/11/2021 13:30 | U15M CTC | 82-54 | IE - CTC BOURG LA REINE-BAGNEUX |
04/12/2021 17:45 | IE - CTC PARIS BASKET AVENIR | 100-45 | U15M CTC |
12/12/2021 13:30 | U15M CTC | 83-84 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE |
06/02/2022 11:00 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE | 85-53 | U15M CTC |
16/01/2022 13:30 | U15M CTC | 55-57 | IE - CTC SUD BASKET 93 |
22/01/2022 16:00 | IE - CTC BOURG LA REINE-BAGNEUX | 73-60 | U15M CTC |
30/01/2022 13:30 | U15M CTC | 71-98 | IE - CTC PARIS BASKET AVENIR |
05/02/2022 17:00 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 82-55 | U15M CTC |
Classement :

Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
03/10/2021 13:30 | U15M CTC | 69-77 | IE - CTC CENTRE ESSONNE |
09/10/2021 16:00 | IE - CTC BOURG LA REINE-BAGNEUX | 53-56 | U15M CTC |
17/10/2021 13:30 | U15M CTC | 69-116 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
12/03/2022 15:30 | US CRETEIL | 66-50 | U15M CTC |
20/03/2022 13:30 | U15M CTC | 56-76 | STADE FRANCAIS BASKET |
27/03/2022 15:30 | E ST LEU B | 64-56 | U15M CTC |
03/04/2022 13:30 | U15M CTC | 77-69 | NEW TOWNS KINGS |
17/04/2022 13:30 | U15M CTC | 41-77 | US CRETEIL |
23/04/2022 17:00 | STADE FRANCAIS BASKET | 58-63 | U15M CTC |
15/05/2022 13:30 | U15M CTC | 59-58 | E ST LEU B |
22/05/2022 11:00 | NEW TOWNS KINGS | 52-75 | U15M CTC |
Classement :

Responsable(s) :
Joueurs :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
20/11/2021 15:00 | U17M1 | 81-29 | IE - CTC VAL D'YERRES VAL DE SEINE - ES YERRES - 2 |
28/11/2021 13:15 | ALERTE JUVISY BASKET - 1 | 95-62 | U17M1 |
04/12/2021 17:30 | U17M1 | 67-66 | CLUB SPORTIF MENNECY BB - 1 |
12/12/2021 11:00 | SMS BASKET 91 - 1 | 69-70 | U17M1 |
09/01/2022 10:30 | AS NOZAY - 1 | 50-73 | U17M1 |
08/02/2022 19:45 | IE - CTC VAL D'YERRES VAL DE SEINE - ES YERRES - 2 | 34-92 | U17M1 |
20/02/2022 13:30 | U17M1 | 89-83 | ALERTE JUVISY BASKET - 1 |
29/01/2022 16:00 | CLUB SPORTIF MENNECY BB - 1 | 63-57 | U17M1 |
05/02/2022 15:00 | U17M1 | 80-56 | SMS BASKET 91 - 1 |
12/02/2022 17:00 | U17M1 | 20-0 | AS NOZAY - 1 |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
12/03/2022 17:30 | U17M1 | 69-90 | CO COURCOURONNES - 1 |
19/03/2022 15:00 | AS NOZAY - 1 | 42-66 | U17M1 |
27/03/2022 15:30 | ALERTE JUVISY BASKET - 1 | 84-79 | U17M1 |
03/04/2022 13:00 | CO COURCOURONNES - 1 | 90-61 | U17M1 |
09/04/2022 17:30 | U17M1 | 80-48 | AS NOZAY - 1 |
16/04/2022 18:30 | U17M1 | 55-91 | ALERTE JUVISY BASKET - 1 |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
02/10/2021 14:30 | BRASSAGES U17M | CHILLY et ST MICHEL | - | U17M1 |
10/10/2021 14:30 | BRASSAGE U17M | SAINT CHÉRON et DOURDAN | - | U17M1 |
16/10/2021 15:00 | BRASSAGES U17M | LES ULIS et MENNECY aux ULIS | - | U17M1 |
14/05/2022 14:00 | 1/4F CHPT DEPART CD91 | U17M1 | - | SAVIGNY vs LONGJUMEAU |
14/05/2022 16:30 | 1/4F CHPT DEPART CD91 | U17M1 | - | BRUNOY vs ATHIS |
21/05/2022 18:00 | MATCH CLASSEMENT CD91 | U17M1 | - | SAINT MICHEL |
U17M Massy-Bures Basket 91
Responsable(s) :
Joueurs :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
13/11/2021 18:00 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 70-73 | U17M CTC |
21/11/2021 16:00 | U17M CTC | 69-35 | CS MEAUX |
28/11/2021 13:30 | BASKET BALL LIVRY GARGAN | 43-90 | U17M CTC |
05/12/2021 16:00 | U17M CTC | 98-55 | CERGY-PONTOISE BB |
12/12/2021 13:15 | CHATOU CROISSY BASKET | 55-89 | U17M CTC |
09/01/2022 16:00 | U17M CTC | 99-48 | AC BOULOGNE BILLANCOURT |
16/01/2022 13:15 | CS MEAUX | 67-70 | U17M CTC |
23/01/2022 16:00 | U17M CTC | 91-47 | BASKET BALL LIVRY GARGAN |
30/01/2022 13:30 | CERGY-PONTOISE BB | 59-85 | U17M CTC |
06/02/2022 16:00 | U17M CTC | 90-25 | CHATOU CROISSY BASKET |
Classement :

Phase 2
Date | Domicile | Score | Extérieur |
13/03/2022 16:00 | U17M CTC | 51-45 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE |
19/03/2022 16:15 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 47-50 | U17M CTC |
27/03/2022 16:00 | U17M CTC | 93-50 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |
03/04/2022 13:15 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B | 86-64 | U17M CTC |
10/04/2022 13:15 | VILLEMOMBLE SPORTS | 75-69 | U17M CTC |
16/04/2022 16:00 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE | 69-65 | U17M CTC |
24/04/2022 16:00 | U17M CTC | 73-46 | AC BOULOGNE BILLANCOURT |
14/05/2022 15:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 61-93 | U17M CTC |
22/05/2022 16:00 | U17M CTC | 81-84 | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B |
29/05/2022 16:00 | U17M CTC | 90-49 | VILLEMOMBLE SPORTS |
Classement :

Autres matchs
Date | Description | Domicile | Score | Extérieur |
02/10/2021 14:30 | TQR | MORIGNY à GRIGNY | - | U17M CTC |
02/10/2021 17:30 | TQR | BRUNOY à GRIGNY | - | U17M CTC |
03/10/2021 15:00 | TQR | MONTEGRON à GRIGNY | - | U17M CTC |
09/10/2021 15:00 | TQR U17M | SAINT CHERON à SAVIGNY | - | U17M CTC |
09/10/2021 16:30 | TQR U17M | VIRY à SAVIGNY | - | U17M CTC |
17/10/2021 10:00 | TQR U17M | GRIGNY à MENNECY | - | U17M CTC |
17/10/2021 14:30 | TQR U17M | COURCOURONNES à MENNECY | - | U17M CTC |
06/04/2022 20:00 | 1/4F COUPE DE L'ESSONNE | YERRES | - | U17M CTC |
12/06/2022 16:00 | Play Off région 1/4F aller | U17M CTC | - | LEVALLOIS |
18/06/2022 17:00 | Play Off région 1/4F retour | LEVALLOIS | - | U17M CTC |
Responsable(s) :
Joueurs :
Phase 1
Date | Domicile | Score | Extérieur |
